Natural Select Standard
Uma mistura económica e variada para todas as estações
Referências de artigos de apresentação geral
105404720 20 kg
Natural Select Standard
Uma mistura económica e variada para todas as estações
Melhor mistura económica
Boa variedade
Boa qualidade
Composição | |
---|---|
Trigo | 20.5% |
Milho francês | 18.5% |
Sorgo milo | 14.5% |
Ervilha verde | 10% |
Ervilha amarela | 9% |
Semente de cártamo | 7.5% |
Milho vermelho | 7% |
Sorgo dari | 5% |
Ervilha castanha | 4% |
Sorgo dari | 2.5% |
Semente de girassol raiada | 1.5% |
Componentes analíticos | |
---|---|
Proteína bruta | 13.36% |
Gordura bruta | 4.63% |
Cinza bruta | 1.98% |
Fibra bruta | 5.66% |
Hidratos de carbono | 61.14% |
Referências de artigos de apresentação geral
105404720 20 kg